Hari Raya Idul Fitri di tahun 2018 jatuh pada 15-16 Juni. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan masa angkutan Lebaran 2018 selama 22 hari, yaitu dari tanggal 5 Juni 2018 (H-10) sampai 26 Juni 2018 (H+10). Calon penumpang bisa memesan tiket mulai H-90 sebelum keberangkatan dan proses pemesanan tiket kereta api dilakukan pada tanggal 7 sampai 24 Maret 2018.
Jumlah KA dan ketersediaan seat pada masa angkutan Lebaran 2018 sebagai berikut:
Dari tabel tersebut, jumlah perjalanan KA sebanyak 393 KA/hari pada operasi Lebaran tahun 2018 naik 4% bila dibandingkan tahun 2017 lalu sebanyak 379 KA/hari. Sedangkan untuk kapasitas tempat duduk sebayak 236.210 seat/hari, naik 3,5% bila dibandingkan tahun 2017 sebanyak 228.158 seat/hari.
Arus mudik diperkirakan akan mengalami puncaknya pada Rabu, 13 Juni 2018 (H-2) dan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada Minggu, 17 Juni 2018 (H+1). KA-KA tambahan tersebut beroperasi pada 4 Juni sampai 26 Juni 2018 dan pemesanan tiketnya dapat dilakukan mulai H-60. mulai tanggal 16 April 2018.
NO | NAMA KA | RELASI | JUMLAH | KAPASITAS | |
RANG | KA | ||||
1 | Argo Lawu Fak | Gambir-Solo | 1 | 2 | 1.000 |
2 | Argo Dwipangga Fak | Gambir-Solo | 1 | 2 | 1.000 |
3 | Taksaka Leb | Gambir-Yogyakarta | 1 | 2 | 1.000 |
4 | Sawunggalih Leb | Pasarsenen – Kutoarjo | 1 | 2 | 864 |
5 | Argo Sindoro Leb | Gambir – Semarang Tawang | 1 | 2 | 800 |
6 | Argo Muria Leb | Gambir – Semarang Tawang | 1 | 2 | 700 |
7 | Gajayana Leb | Gambir – Malang | 1 | 2 | 900 |
8 | Sembrani Leb | Gambir-Surabaya Pasarturi | 2 | 2 | 900 |
9 | Purwojaya Leb | Gambir-Cilacap | 1 | 2 | 984 |
10 | Lodaya Leb | Bandung-Solo | 1 | 2 | 912 |
11 | Sancaka Leb | Yogyakarta –Surabaya Gubeng | 1 | 2 | 1.420 |
12 | Tawang Jaya Premium Leb | Pasarsenen-Semarang Tawang | 1 | 2 | 1.120 |
13 | Pasundan Leb | Kiaracondong-Surabaya Gubeng | 2 | 2 | 1.368 |
14 | Kutojaya Utara Tamb | Pasarsenen -Kutoarjo | 1 | 2 | 1.600 |
15 | Kutojaya Selatan Leb | Kiaracondong – Kutoarjo | 1 | 2 | 1.368 |
16 | Matarmaja Leb | Pasarsenen -Malang | 2 | 2 | 1.792 |
17 | Kertajaya Leb | Pasarsenen- Surabaya Pasarturi | 1 | 2 | 1.792 |
18 | Brantas Leb | Pasarsenen – Semarang Poncol – Blitar | 2 | 2 | 1.792 |
19 | Taksaka Pagi Leb | Gambir – Yogyakarta | 1 | 2 | 1.000 |
20 | Mataram Premium | Pasarsenen – Lempuyangan | 1 | 2 | 1.440 |
STAMFORMASI TOTAL | 24 | 40 | 23.752 |
Yuk, rencanakan mudikmu segera dengan pesan tiket kereta api dan cari hotel murah di Pegipegi! Selamat mudik!
pesan tiket kereta api murah  cari hotel murah
Foto:Â https://www.merdeka.com
Agar transaksi lebih mudah dan murah, yuk, instal aplikasi Pegipegi lewat Google Play atau App Store!