
Fasilitas & Layanan Hotel
- Fitness
- Outdoor pool
- Restaurant
- Bar
- Business center
- Conference room
- Elevator
"Nginap di hotel di sini bagus bersih nyaman makanan nya enak2,kolam renang nya lumayan luas anak..."
Istimewa
Kenyamanan | 9.4 |
Kebersihan | 9.0 |
Pelayanan | 9.4 |
Lokasi | 9.6 |
Harga | 8.2 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Alamat | Jl Jenderal Sudirman No 01 |
Waktu check-in standar | 14:00 * Waktu check-in dari plan mempunyai prioritas lebih besar |
Waktu check-out standar | 12:00 * Waktu check-out dari plan mempunyai prioritas lebih besar. |
Jumlah kamar | 0 (Single: 0, Double: 0, Twin: 0, Suite: 0,Lainnya: 0) |
Tahun dibangun | -- |
Tahun renovasi | -- |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon