Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
berdasarkan 25 ulasan
"Tidak recomand untuk tinggal disana"
Sangat Baik
Kenyamanan | 7.0 |
Kebersihan | 7.4 |
Pelayanan | 6.8 |
Lokasi | 7.2 |
Harga | 7.8 |
Kenyamanan | 2.0 |
Kebersihan | 4.0 |
Pelayanan | 4.0 |
Lokasi | 4.0 |
Harga | 4.0 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 4.0 |
Pelayanan | 2.0 |
Lokasi | 4.0 |
Harga | 4.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 4.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 4.0 |
Pelayanan | 4.0 |
Lokasi | 2.0 |
Harga | 6.0 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon