Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
berdasarkan 3 ulasan
"Informasi pelayanan perlu diperbaiki terutama informasi adanya pengenaan ches utk tamu yg dlm ka..."
Sangat Baik
Kenyamanan | 7.8 |
Kebersihan | 7.2 |
Pelayanan | 7.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 7.2 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 2.0 |
Pelayanan | 2.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 4.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 4.0 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon