Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
berdasarkan 244 ulasan
"Hotel nya murah, di banding hotel2 berbintang lainnya. Karna dengan pasangan maka worth it antat..."
Sangat Baik
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 9.0 |
Pelayanan | 7.6 |
Lokasi | 6.6 |
Harga | 8.6 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 8.0 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon