Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
berdasarkan 2 ulasan
"Untuk ukuran kualitas dg harga "puas" minus nya : *tidak ada kaca di dalam kamar.. *kamar mandi ..."
Sangat Baik
Kenyamanan | 7.0 |
Kebersihan | 7.6 |
Pelayanan | 6.6 |
Lokasi | 7.0 |
Harga | 9.0 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 4.0 |
Lokasi | 4.0 |
Harga | 6.0 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon