Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
berdasarkan 308 ulasan
"Kebersian bad, mini bar zonk tidak ada free minum,tidak ada pengering rambut, kamar mandi bad, d..."
Luar Biasa
Kenyamanan | 8.6 |
Kebersihan | 8.6 |
Pelayanan | 8.4 |
Lokasi | 8.6 |
Harga | 8.4 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 4.0 |
Pelayanan | 4.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 4.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 2.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 4.0 |
Kenyamanan | 2.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon