Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
Perbesar


Bless Hotel Palembang
Jl Sirna Raga, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, Palembang
"Pelayanan nyaa baikkkk, jaringan wifi mya aja yg perlu di naikini"
Sangat Baik
Kamar Hotel | 7.0 |
Kebersihan Kamar | 7.6 |
Pelayanan Staff Hotel | 7.4 |
Makanan | 7.2 |
Kamar Mandi | 6.8 |
Kolam Renang/Spa | 10 |
Lokasi | 7.2 |
Harga | 7.8 |
Kamar Hotel | 10 |
Kebersihan Kamar | 10 |
Pelayanan Staff Hotel | 10 |
Makanan | 10 |
Kamar Mandi | 10 |
Kolam Renang/Spa | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kamar Hotel | 8.0 |
Kebersihan Kamar | 10 |
Pelayanan Staff Hotel | 10 |
Makanan | 0 |
Kamar Mandi | 10 |
Kolam Renang/Spa | 0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kamar Hotel | 10 |
Kebersihan Kamar | 10 |
Pelayanan Staff Hotel | 10 |
Makanan | 0 |
Kamar Mandi | 10 |
Kolam Renang/Spa | 0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kamar Hotel | 10 |
Kebersihan Kamar | 10 |
Pelayanan Staff Hotel | 10 |
Makanan | 10 |
Kamar Mandi | 10 |
Kolam Renang/Spa | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kamar Hotel | 10 |
Kebersihan Kamar | 10 |
Pelayanan Staff Hotel | 10 |
Makanan | 10 |
Kamar Mandi | 10 |
Kolam Renang/Spa | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kamar Hotel | 8.0 |
Kebersihan Kamar | 10 |
Pelayanan Staff Hotel | 10 |
Makanan | 0 |
Kamar Mandi | 8.0 |
Kolam Renang/Spa | 0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kamar Hotel | 10 |
Kebersihan Kamar | 10 |
Pelayanan Staff Hotel | 10 |
Makanan | 10 |
Kamar Mandi | 8.0 |
Kolam Renang/Spa | 0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kamar Hotel | 10 |
Kebersihan Kamar | 10 |
Pelayanan Staff Hotel | 10 |
Makanan | 8.0 |
Kamar Mandi | 10 |
Kolam Renang/Spa | 0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 8.0 |
Kamar Hotel | 10 |
Kebersihan Kamar | 10 |
Pelayanan Staff Hotel | 2.0 |
Makanan | 0 |
Kamar Mandi | 10 |
Kolam Renang/Spa | 0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kamar Hotel | 8.0 |
Kebersihan Kamar | 8.0 |
Pelayanan Staff Hotel | 10 |
Makanan | 8.0 |
Kamar Mandi | 8.0 |
Kolam Renang/Spa | 0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon