Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
berdasarkan 33 ulasan
"Saya merasa nyaman dengan kamar hotelnya. pokoknya the best lah ?"
Kenyamanan | 5.4 |
Kebersihan | 5.8 |
Pelayanan | 5.8 |
Lokasi | 6.8 |
Harga | 6.4 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 4.0 |
Pelayanan | 4.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 2.0 |
Kebersihan | 2.0 |
Pelayanan | 4.0 |
Lokasi | 4.0 |
Harga | 2.0 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 6.0 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon