Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
berdasarkan 90 ulasan
"Hotelnya nyaman, breakfast nya oke, poolnya juga. Tapi minus lampu aja di dalem pool, kalo pake ..."
Luar Biasa
Kenyamanan | 8.6 |
Kebersihan | 8.8 |
Pelayanan | 8.4 |
Lokasi | 8.8 |
Harga | 8.6 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon