
Fasilitas & Layanan Hotel
- Fitness
- Indoor pool
- Restaurant
- Business center
- Banquet hall
- Conference room
- Elevator

Fasilitas Kamar
- TV
- Safety box
"Hotel yg nyaman langganan dimalang....cm all accor nya sering eror trus klo dihotel langsung jg ..."
Luar Biasa
Kenyamanan | 8.8 |
Kebersihan | 9.0 |
Pelayanan | 8.6 |
Lokasi | 9.2 |
Harga | 8.8 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 4.0 |
Pelayanan | 4.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 4.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 2.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 2.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 4.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 2.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Alamat | Jalan S Parman 45, Blimbing |
Waktu check-in standar | 14:00 * Waktu check-in dari plan mempunyai prioritas lebih besar |
Waktu check-out standar | 12:00 * Waktu check-out dari plan mempunyai prioritas lebih besar. |
Jumlah kamar | 0 (Single: 0, Double: 0, Twin: 0, Suite: 0,Lainnya: 0) |
Tahun dibangun | -- |
Tahun renovasi | -- |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon