
- Non-smoking rooms
- Parking Area
- Coffee Shop
- Layanan Kamar
- ATM / Bank
- Supermarket Nearby

- Wireless LAN

- TV
- Cable TV
- Connecting Room
Supported by King Koil. Kapasitas hanya untuk Dua orang dewasa dan 1 anak dibawah 10 tahun, jika ada penambahan orang akan dikenakan biaya Rp. 150,000 per orang.
Supported by King Koil
Fasilitas yang tersedia sesuai dengan yang kami sebutkan diatas. Untuk penambahan lainnya dikenakan biaya sesuai dengan fasilitas yang di inginkan. Kapasitas hanya untuk Dua orang dewasa dan 1 anak dibawah 10 tahun, jika ada penambahan orang akan dikenakan biaya Rp. 150,000 per orang.
"Tempatnya nyaman banget sebenarnya untuk stacation, tapi tempat tidurnya agak bauk, spreinya jug..."
Sangat Baik
Kenyamanan | 7.8 |
Kebersihan | 7.6 |
Pelayanan | 7.8 |
Lokasi | 8.4 |
Harga | 7.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 2.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 4.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 4.0 |
Lokasi | 4.0 |
Harga | 2.0 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 4.0 |
Alamat | Jalan Mimpin tua No. 99 Desa sempajaya (peceren) Berastagi-Karo |
Waktu check-in standar | 14:00 * Waktu check-in dari plan mempunyai prioritas lebih besar |
Waktu check-out standar | 12:00 * Waktu check-out dari plan mempunyai prioritas lebih besar. |
Jumlah kamar | 0 (Single: 0, Double: 0, Twin: 0, Suite: 0,Lainnya: 0) |
Tahun dibangun | -- |
Tahun renovasi | -- |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon