
Fasilitas & Layanan Hotel
- Outdoor pool
- Sauna
- Restaurant
- Bar
- Business center
- Elevator

Fasilitas Kamar
- Safety box
"Good"
Luar Biasa
Kenyamanan | 8.8 |
Kebersihan | 8.6 |
Pelayanan | 9.0 |
Lokasi | 9.8 |
Harga | 8.4 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Alamat | Jalan Malioboro No 52-58 |
Waktu check-in standar | 14:00 * Waktu check-in dari plan mempunyai prioritas lebih besar |
Waktu check-out standar | 12:00 * Waktu check-out dari plan mempunyai prioritas lebih besar. |
Jumlah kamar | 0 (Single: 0, Double: 0, Twin: 0, Suite: 0,Lainnya: 0) |
Tahun dibangun | -- |
Tahun renovasi | -- |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon