
Fasilitas & Layanan Hotel
- Spa
- Fitness
- Outdoor pool
- Sauna
- Restaurant
- Bar
- Business center
- Conference room
- ATM / Bank
- Elevator

Fasilitas Kamar
- Safety box
SUPERIOR ROOM, 1 Queen Size Bed
Premium Superior Room, 2 Single size beds, City View
DOUBLE SUPERIOR
DELUXE ROOM, 1 King Size bed
GRAND DELUXE ROOM, 1 King Size Bed
GRAND DELUXE EXECUTIVE ROOM, Lounge Access, 1 King Size Bed
"Lokasi sangat strategis. Ukuran kamar memang agak kecil. Pelayanan standard ala bintang 5. Kamar..."
Luar Biasa
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.6 |
Pelayanan | 9.0 |
Lokasi | 9.6 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 2.0 |
Kebersihan | 2.0 |
Pelayanan | 2.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 2.0 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 4.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Alamat | Jl. M. H. Thamrin No. 59 |
Waktu check-in standar | 14:00 * Waktu check-in dari plan mempunyai prioritas lebih besar |
Waktu check-out standar | 12:00 * Waktu check-out dari plan mempunyai prioritas lebih besar. |
Jumlah kamar | 0 (Single: 0, Double: 0, Twin: 0, Suite: 0,Lainnya: 0) |
Tahun dibangun | -- |
Tahun renovasi | -- |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon