
Fasilitas & Layanan Hotel
- Spa
- Fitness
- Outdoor pool
- Sauna
- Restaurant
- Bar
- Business center
- ATM / Bank
- Elevator

Fasilitas Kamar
- TV
- Safety box
"Recommended banget, dari harga yang murce, dideket hotel banyak yang jual makanan, pelayanan oke..."
Luar Biasa
Kenyamanan | 8.6 |
Kebersihan | 8.4 |
Pelayanan | 8.6 |
Lokasi | 9.2 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 4.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 4.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Alamat | Jl. KH Wahid Hasyim 77 Jakarta Pusat |
Waktu check-in standar | 14:00 * Waktu check-in dari plan mempunyai prioritas lebih besar |
Waktu check-out standar | 12:00 * Waktu check-out dari plan mempunyai prioritas lebih besar. |
Jumlah kamar | 0 (Single: 0, Double: 0, Twin: 0, Suite: 0,Lainnya: 0) |
Tahun dibangun | -- |
Tahun renovasi | -- |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon