
Fasilitas & Layanan Hotel
- Spa
- Fitness
- Outdoor pool
- Parking Area
- Kids club
- Restaurant
- Bar
- Business center
- Elevator

Aktivitas Olah Raga
- Golf

Fasilitas Kamar
- TV
"Cocok untuk liburan keluarga, fasilitas lengkap, pelayanan oke, menu breakfast lengkap, bisa ref..."
Istimewa
Kenyamanan | 9.4 |
Kebersihan | 9.4 |
Pelayanan | 9.4 |
Lokasi | 9.0 |
Harga | 9.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Alamat | Golf Estate Bogor Raya |
Waktu check-in standar | 14:00 * Waktu check-in dari plan mempunyai prioritas lebih besar |
Waktu check-out standar | 12:00 * Waktu check-out dari plan mempunyai prioritas lebih besar. |
Jumlah kamar | 0 (Single: 0, Double: 0, Twin: 0, Suite: 0,Lainnya: 0) |
Tahun dibangun | -- |
Tahun renovasi | -- |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon