Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
berdasarkan 44 ulasan
"Pelayanan dan lingkungan sekitar membuat kurang nyaman"
Sangat Baik
Kenyamanan | 7.4 |
Kebersihan | 7.6 |
Pelayanan | 7.2 |
Lokasi | 7.8 |
Harga | 8.6 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 2.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 4.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon