Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
berdasarkan 783 ulasan
"Hotel bintang 4 yang g sesuai dengan bintangnya. Terutama security tdk standby saat tamu yang da..."
Sangat Baik
Kenyamanan | 7.8 |
Kebersihan | 8.4 |
Pelayanan | 8.2 |
Lokasi | 6.8 |
Harga | 7.6 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 2.0 |
Lokasi | 2.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 2.0 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 4.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 2.0 |
Harga | 4.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 6.0 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon