Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
berdasarkan 4 ulasan
"Kamar mandi banyak yg rusak fasilitasnya.."
Sangat Baik
Kenyamanan | 7.8 |
Kebersihan | 7.8 |
Pelayanan | 7.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 7.8 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 2.0 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 6.0 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon