Silakan pilih kamar atau hotel lainnya.
berdasarkan 693 ulasan
"Hotelnya nyaman, bagus, bersih, kamarnya luas, makanannya enak, kolam renangnya bersih. Recomend..."
Luar Biasa
Kenyamanan | 8.6 |
Kebersihan | 8.4 |
Pelayanan | 8.4 |
Lokasi | 8.2 |
Harga | 8.6 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 8.0 |
Kebersihan | 8.0 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 2.0 |
Kebersihan | 4.0 |
Pelayanan | 2.0 |
Lokasi | 2.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 6.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 6.0 |
Lokasi | 6.0 |
Harga | 6.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 10 |
Lokasi | 10 |
Harga | 10 |
Kenyamanan | 4.0 |
Kebersihan | 6.0 |
Pelayanan | 2.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 8.0 |
Kenyamanan | 10 |
Kebersihan | 10 |
Pelayanan | 8.0 |
Lokasi | 8.0 |
Harga | 10 |
Selamat Harga di Hotel ini Sudah Kami Diskon